Adam Pineault

Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Adam Pineault
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Holyoke (États-Unis) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LAH |
Repêc. LNH |
46e choix au total, 2004 Blue Jackets de Columbus |
Carrière pro. | 2006-2014 |
Adam Pineault (né le à Holyoke, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace[1].
Carrière de joueur
Il a été repêché au 2e tour, 46e au total par les Blue Jackets de Columbus au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les IceHogs de Rockford au poste de ailier droit.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | États-Unis | NAHL | 38 | 11 | 4 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | États-Unis | NAHL | 9 | 5 | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Eagles de Boston College | NCAA | 29 | 4 | 4 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 61 | 26 | 20 | 46 | 64 | 12 | 2 | 6 | 8 | 18 | ||
2005-2006 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 55 | 29 | 30 | 59 | 94 | 21 | 14 | 8 | 22 | 25 | ||
2006-2007 | Crunch de Syracuse | LAH | 57 | 12 | 16 | 28 | 66 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Crunch de Syracuse | LAH | 74 | 21 | 27 | 48 | 64 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2007-2008 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Crunch de Syracuse | LAH | 29 | 5 | 7 | 12 | 36 | - | - | - | - | - | ||
IceHogs de Rockford | LAH | 41 | 5 | 9 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2009-2010 | HC Pardubice | Extraliga | 31 | 10 | 10 | 20 | 67 | 13 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
2010-2011 | HC Pardubice | Extraliga | 48 | 9 | 5 | 14 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2011-2012 | Americans d'Allen | LCH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Americans d'Allen | LCH | 53 | 16 | 23 | 39 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Grizzlies de l'Utah | ECHL | 28 | 3 | 8 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Totaux LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Notes et références
- ↑ (en) Biographie sur www.legendsofhockey.net
- ↑ (en) « Adam Pineault hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
Liens externes
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Massachusetts
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.