Daniel Pietta
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Daniel Pietta
Pietta avec les Krefeld Pinguine en 2008.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
9 décembre 1986, Krefeld (Allemagne de l'Ouest) |
Position |
Centre ou ailier gauche |
---|---|
Tire de la | Gauche (d) |
Équipe DEL | Krefeld Pinguine |
A joué pour |
2. Bundesliga Füchse Duisbourg |
Carrière pro. | Depuis 2004 |
Daniel Pietta (né le 9 décembre 1986 à Krefeld en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel de hockey sur glace allemand. Il évolue au poste d'attaquant[1].
Biographie
Carrière en club
Il commence sa carrière professionnelle en 2003-2004 avec les Krefeld Pinguine après avoir évolué pour l'équipe de jeunes de Krefeld. Il termine meilleur pointeur des Pinguine lors des saisons 2011-2012[2], 2014-2015[3] et 2015-2016[4].
Carrière internationale
Il représente l'Allemagne au niveau international.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | Krefelder EV U18 | DNL | 40 | 25 | 37 | 62 | 74 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
2002-2003 | Krefelder EV U18 | DNL | 33 | 22 | 33 | 55 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2003-2004 | Krefelder EV U18 | DNL | 28 | 27 | 34 | 61 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
2003-2004 | Krefeld Pinguine | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Grefrather EC 2001 | Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Füchse Duisbourg | 2. Bundesliga | 46 | 9 | 10 | 19 | 75 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2004-2005 | Krefeld Pinguine | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 3 | 3 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006-2007 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 5 | 13 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007-2008 | Krefeld Pinguine | DEL | 56 | 11 | 21 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 13 | 10 | 23 | 32 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
2009-2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 16 | 37 | 53 | 66 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 16 | 26 | 42 | 90 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2011-2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 17 | 30 | 47 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Krefeld Pinguine | DEL | 45 | 13 | 25 | 38 | 32 | 9 | 2 | 8 | 10 | 26 | ||
2013-2014 | Krefeld Pinguine | DEL | 41 | 16 | 32 | 48 | 59 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 17 | 42 | 59 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2015-2016 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 15 | 37 | 52 | 22 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Championnat du monde -18 ans D1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2e place du groupe A division 1 | ||
2004 | Championnat du monde -18 ans D1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1re place du groupe B division 1 | ||
2006 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1re place du groupe A division 1 | ||
2012 | Championnat du monde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12e place | ||
2013 | Qualification olympique | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2e place du groupe D | ||
2013 | Championnat du monde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e place | ||
2014 | Championnat du monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14e place | ||
2015 | Championnat du monde | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10e place |
Références
- ↑ (en) « Daniel Pietta », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/seasons/teams/0011082012.html
- ↑ (en) http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/seasons/teams/0011082015.html
- ↑ (en) http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/seasons/teams/0011082016.html
- ↑ (en) « Daniel Pietta profile », sur Eurohockey.com
- ↑ (en) « Daniel Pietta hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Allemagne
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.