Foreurs de Val-d'Or
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Fondation | 1993 |
---|---|
Siège | Val-d'Or, Québec |
Patinoire (aréna) | Centre Air Creebec |
Couleurs | Vert et Or |
Ligue | LHJMQ |
Division | Ouest |
Capitaine | David Henley |
Capitaines adjoints |
Simon Lafrance Maxim Mizyurin Mathieu Nadeau |
Entraîneur-chef | Mario Durocher |
Directeur général | Pascal Daoust |
Président | Dany Marchand |
Propriétaire | Les Foreurs de Val-d'Or (2012) inc. |
Site web | http://foreurs.qc.ca/ |
Les Foreurs de Val-d'Or sont une franchise de hockey sur glace évoluant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis la saison 1993-1994.
Histoire
Membres de la Ligue canadienne de hockey, les Foreurs se sont qualifiés pour le tournoi de la Coupe Memorial en 1998, 2001 et 2014. Lors de sa participation au tournoi de 2001, l'équipe fut défaite en finale face aux Rebels de Red Deer. Ils ont atteint la finale de la coupe du Président pour une troisième fois en 2006 - 2007, mais ils ont été défaits par les Maineiacs de Lewiston. Le 5 octobre 2007 contre les Olympiques de Gatineau, l'équipe dispute son 1000e match de saison régulière pour un bilan de 439 victoires, 492 défaites et 69 matchs nuls.
Depuis août 2012, le club de hockey, Les Foreurs de Val-d'Or, appartient à un groupe de gens d'affaires de Val-d'Or. Ce groupe est formé par Dany Marchand (Président), Daniel Gamache (Gouverneur), Denis Brouillette (Vice-président concessions), Guylaine Daigle (Vice-présidente finances et affaires corporatives), Daniel Bujold (Vice-président hockey), Christiane Veillette, Dominic Hardy, Christian Marchand, Blair Morton et James Bay EEYOU Corporation représenté par Henry Gull [1].
Joueurs actuels
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
31 | Alex Bishop | ![]() | Gardien | 2017 - Remparts de Québec |
38 | Étienne Montpetit | ![]() | Gardien | 2013 - Choix de 8e ronde (LHJMQ) |
2 | Médérick Racicot | ![]() | Défenseur | 2015 - Choix de 4e ronde (LHJMQ) |
5 | Skylar Strumas | ![]() | Défenseur | 2017 - Phoenix de Sherbrooke |
9 | Tommy Lemay | ![]() | Ailier gauche | 2017 - Cataractes de Shawinigan |
10 | Frédérick Denicourt-Fournier | ![]() | Défenseur | 2015 - Choix de 8e ronde (LHJMQ) |
11 | Yohan Plamondon | ![]() | Centre | 2016 - Choix de 3e ronde (LHJMQ) |
13 | Simon Lafrance – A | ![]() | Centre | 2015 - Choix de 6e ronde (LHJMQ) |
17 | Ivan Kozlov | ![]() | Ailier gauche | 2016 - Choix de 1re ronde (CHL-Euro) |
18 | Sean O'Brien | ![]() | Centre | 2017 - Remparts de Québec |
19 | Jake Smith | ![]() | Ailier droit | 2017 - Saguenéens de Chicoutimi |
21 | Maxim Mizyurin – A | ![]() | Centre | 2016 - Choix de 2e ronde (CHL-Euro) |
24 | Charley Graaskamp | ![]() | Centre | 2017 - Voltigeurs de Drummondville |
27 | Yan Dion | ![]() | Ailier gauche | 2014 - Choix de 7e ronde (LHJMQ) |
28 | David Noël | ![]() | Défenseur | 2017 - Saguenéens de Chicoutimi |
41 | Adam Cheezo | ![]() | Ailier droit | 2015 - Choix de 3e ronde (LHJMQ) |
45 | David Henley – C | ![]() | Défenseur | 2015 - Islanders de Charlottetown[Note 1] |
47 | Jason Bell | ![]() | Défenseur | 2016 - Titan d'Acadie-Bathurst |
53 | Tyler Higgins | ![]() | Défenseur | 2014 - Choix de 3e ronde (LHJMQ) |
79 | Nicolas Ouellet | ![]() | Centre | 2015 - Choix de 9e ronde (LHJMQ) |
86 | Alexis Pépin | ![]() | Ailier droit | 2015 - Olympiques de Gatineau |
91 | Mathieu Nadeau – A | ![]() | Ailier droit | 2014 - Tigres de Victoriaville |
94 | Alexandre Couture | ![]() | Ailier gauche | 2016 - Choix de 5e ronde (LHJMQ) |
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
No | Saison | PJ | V | D | N | DP | DF | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-1994 | 72 | 17 | 54 | 1 | - | - | 254 | 397 | 35 | 7e de la division Robert-Lebel | Non qualifié | Pierre Aubry |
2 | 1994-1995 | 72 | 21 | 49 | 2 | - | - | 232 | 341 | 44 | 6e de la division Robert-Lebel | Non qualifié | Pierre Aubry / Normand Flynn |
3 | 1995-1996 | 70 | 39 | 24 | 7 | - | - | 302 | 244 | 85 | 3e de la division Robert-Lebel | Quart de finale | Richard Martel |
4 | 1996-1997 | 70 | 40 | 28 | 2 | - | - | 268 | 230 | 82 | 3e de la division Robert-Lebel | Demi-finale | Richard Martel |
5 | 1997-1998 | 70 | 37 | 26 | 7 | - | - | 263 | 228 | 81 | 4e de la division Robert-Lebel | Coupe du Président | Richard Martel / Gaston Therrien |
6 | 1998-1999 | 70 | 30 | 35 | 5 | - | - | 312 | 319 | 65 | 5e de la division Robert-Lebel | Huitième de finale | Gaston Therrien |
7 | 1999-2000 | 72 | 19 | 41 | 7 | 5 | - | 244 | 267 | 50 | 4e de la division Ouest | Non qualifié | Serge Trépanier |
8 | 2000-2001 | 72 | 46 | 17 | 7 | 2 | - | 369 | 235 | 101 | 1er de la division Ouest | Coupe du Président | Claude Bouchard |
9 | 2001-02 | 72 | 28 | 35 | 5 | 4 | - | 230 | 257 | 65 | 2e de la division Ouest | Huitième de finale | Claude Bouchard |
10 | 2002-03 | 72 | 39 | 23 | 6 | 4 | - | 241 | 221 | 88 | 1er de la division Ouest | Demi-finale | Claude Bouchard |
11 | 2003-04 | 70 | 29 | 29 | 10 | 2 | - | 213 | 222 | 70 | 4e de la division Ouest | Huitième de finale | Claude Bouchard |
12 | 2004-05 | 70 | 21 | 37 | 10 | 2 | - | 189 | 236 | 54 | 6e de la division Ouest | Non qualifié | Claude Bouchard |
13 | 2005-06 | 70 | 28 | 39 | - | 1 | 2 | 244 | 298 | 59 | 8e de la division Ouest | Huitième de finale | Claude Bouchard / Éric Lavigne |
14 | 2006-07 | 70 | 41 | 23 | - | 4 | 2 | 280 | 231 | 88 | 1er de la division Telus | Finale | Éric Lavigne |
15 | 2007-08 | 70 | 27 | 34 | - | 3 | 6 | 203 | 264 | 63 | 8e de la division Telus | Huitième de finale | Éric Lavigne |
16 | 2008-09 | 68 | 19 | 41 | - | 3 | 5 | 206 | 293 | 46 | 4e de la division Telus Ouest | Non qualifié | Éric Lavigne |
17 | 2009-2010 | 68 | 22 | 38 | - | 6 | 2 | 202 | 296 | 52 | 4e de la division Telus Ouest | Huitième de finale | Marc-André Dumont |
18 | 2010-2011 | 68 | 25 | 34 | - | 5 | 4 | 208 | 263 | 59 | 5e de la division Telus Ouest | Huitième de finale | Marc-André Dumont |
19 | 2011-2012 | 68 | 31 | 32 | - | 0 | 5 | 224 | 261 | 67 | 2e de la division Telus Ouest | Huitième de finale | Marc-André Dumont |
20 | 2012-2013 | 68 | 35 | 27 | - | 0 | 6 | 276 | 254 | 76 | 4e de la division Telus Ouest | Quart de finale | Marc-André Dumont / Mario Durocher |
21 | 2013-2014 | 68 | 46 | 20 | - | 1 | 1 | 306 | 213 | 94 | 1er de la division Telus Ouest | Coupe du Président | Mario Durocher |
22 | 2014-2015 | 68 | 35 | 25 | - | 3 | 5 | 283 | 266 | 78 | 2e de la division Ouest | Demi-finale | Mario Durocher |
23 | 2015-2016 | 68 | 49 | 15 | - | 3 | 1 | 293 | 197 | 102 | 2e de la division Ouest | Huitième de finale | Mario Durocher |
24 | 2016-2017 | 68 | 28 | 35 | - | 3 | 2 | 210 | 265 | 61 | 5e de la division Ouest | Quart de finale | Mario Durocher |
Chandails retirés
Quatre anciens joueurs de Foreurs et un des bâtisseurs ont vu leur « numéro retiré »[Note 2] par l'organisation[3] :
- 1 Roberto Luongo
- 22 Steve Bégin
- 25 Stéphane Roy
- 93 Jean-Claude Babin - Bâtisseur des Foreurs
- 96 Jean-Pierre Dumont
Logos successifs
- Premier logo, de 1993 à 2007
- Logo utilisé de 2007 à 2011
- Logo actuel
Notes et références
Notes
- ↑ Choix de 1re ronde (8e) des Foreurs en 2013, Henley a commencé sa carrière à Val-d'Or, avant d'être échangé à Charlottetown à la mi-saison 2013-2014, contre Ryan Graves.
- ↑ Une équipe peut rendre un hommage à un joueur en décidant de « retirer un maillot ». Ainsi, une réplique du chandail est accrochée dans l'aréna de l'équipe et nul autre joueur ne pourra jamais jouer un match de l'équipe avec le numéro en question dans le dos.
Références
- ↑ Nouveaux gestionnaires à Chicoutimi et propriétaires à Val-d’Or
- ↑ « Val-d'Or, Foreurs 2016-2017 Saison régulière », sur www.foreurs.qc.ca (consulté le 7 janvier 2017)
- ↑ « Chandails retirés », sur www.foreurs.qc.ca (consulté le 1er juillet 2012)
Lien externe
- (fr) Site officiel
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l'Abitibi-Témiscamingue