Saison 2007-2008 de la LHJMQ
Saison 2007-2008
Vainqueur | Olympiques de Gatineau |
---|---|
Nombre d'équipes | 18 |
Nombre de matchs | 70 (saison régulière) |
La saison 2007-2008 est la 39e saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La saison régulière voit dix-huit équipes jouer 70 matchs chacune. Les Olympiques de Gatineau remportent la Coupe du Président en battant en finale les Huskies de Rouyn-Noranda.
Saison régulière
Faits marquants de la saison
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Classement par division
Note : PJ = parties jouées, V = victoires, D = défaites, DP = défaites en prolongation, DTF = défaite aux tirs de fusillade, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts= points.
Division Telus | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies de Rouyn-Noranda | 70 | 47 | 20 | 2 | 1 | 294 | 238 | 97 |
Drakkar de Baie-Comeau | 70 | 45 | 19 | 2 | 4 | 249 | 210 | 96 |
Olympiques de Gatineau | 70 | 43 | 19 | 6 | 2 | 272 | 209 | 94 |
Sagnéens de Chicoutimi | 70 | 37 | 25 | 2 | 6 | 235 | 203 | 82 |
Remparts de Québec | 70 | 38 | 28 | 1 | 3 | 256 | 225 | 80 |
Cataractes de Shawinigan | 70 | 33 | 33 | 0 | 4 | 226 | 241 | 70 |
Océanic de Rimouski | 70 | 33 | 36 | 1 | 0 | 227 | 235 | 67 |
Foreurs de Val-d'Or | 70 | 27 | 34 | 3 | 6 | 203 | 264 | 63 |
Tigres de Victoriaville | 70 | 29 | 37 | 2 | 2 | 224 | 276 | 62 |
Voltigeurs de Drummondville | 70 | 14 | 51 | 2 | 3 | 177 | 293 | 33 |
Division Est | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooseheads de Halifax | 70 | 42 | 23 | 0 | 5 | 278 | 241 | 89 |
Sea Dogs de Saint-Jean | 70 | 41 | 22 | 4 | 3 | 265 | 238 | 89 |
Titan d'Acadie-Bathurst | 70 | 41 | 25 | 2 | 2 | 289 | 241 | 86 |
Screaming Eagles du Cape Breton | 70 | 40 | 24 | 3 | 3 | 242 | 230 | 86 |
Maineiacs de Lewiston | 70 | 37 | 26 | 5 | 2 | 222 | 212 | 81 |
Fog Devils de Saint-Jean | 70 | 32 | 30 | 1 | 7 | 217 | 225 | 72 |
Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard | 70 | 30 | 36 | 2 | 2 | 243 | 287 | 64 |
Wildcats de Moncton | 70 | 21 | 34 | 5 | 10 | 191 | 242 | 57 |
Meilleurs pointeurs
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.
Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Perreault | Titan d'Acadie-Bathurst | 65 | 34 | 80 | 114 | 61 |
Claude Giroux | Olympiques de Gatineau | 55 | 38 | 68 | 106 | 37 |
Francis Paré | Sagnéens de Chicoutimi | 69 | 54 | 48 | 102 | 54 |
Jakub Voráček | Mooseheads de Halifax | 53 | 33 | 68 | 101 | 42 |
Dean Ouellet | Screaming Eagles du Cap-Breton | 70 | 43 | 54 | 97 | 57 |
Christopher DiDomenico | Sea Dogs de Saint-Jean | 70 | 39 | 56 | 95 | 103 |
Matthew Pistilli | Olympiques de Gatineau | 63 | 37 | 56 | 93 | 51 |
François Bouchard | Drakkar de Baie-Comeau | 68 | 36 | 56 | 92 | 70 |
Brett Morrison | Huskies de Rouyn-Noranda | 65 | 39 | 52 | 91 | 60 |
Geoff Walker | Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard | 69 | 38 | 52 | 90 | 52 |
Séries éliminatoires de la Coupe du Président
Événements importants
- Un incident malheureux arrive dans un match entre les Remparts de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi lorsque le gardien des Remparts Jonathan Roy (hockey sur glace, 1989) (aujourd'hui chanteur) s'en prend à Bobby Nadeau, le gardien des Saguenéens.
Tableau des séries
Seize équipes participent aux séries éliminatoires
Huitième de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale | |||||||||||||||
1E | Halifax | 4 | ||||||||||||||||
8E | Victoriaville | 2 | ||||||||||||||||
1E | Halifax | 4 | ||||||||||||||||
4E | Cape-Breton | 1 | ||||||||||||||||
4E | Cap-Breton | 4 | ||||||||||||||||
5E | Lewiston | 2 | ||||||||||||||||
1E | Halifax | 0 | ||||||||||||||||
3T | Gatineau | 4 | ||||||||||||||||
2E | Saint-Jean | 4 | ||||||||||||||||
7E | I. P. E. | 0 | ||||||||||||||||
2E | Saint-Jean | 4 | ||||||||||||||||
3E | Acadie-Bathurst | 2 | ||||||||||||||||
3E | Acadie-Bathurst | 4 | ||||||||||||||||
6E | Saint-Jean de Terre-Neuve | 2 | ||||||||||||||||
3T | Gatineau | 4 | ||||||||||||||||
1T | Rouyn-Noranda | 1 | ||||||||||||||||
1T | Rouyn-Noranda | 4 | ||||||||||||||||
8T | Val-d'Or | 0 | ||||||||||||||||
1T | Rouyn-Noranda | 4 | ||||||||||||||||
7T | Rimouski | 0 | ||||||||||||||||
2T | Baie-Comeau | 1 | ||||||||||||||||
7T | Rimouski | 4 | ||||||||||||||||
1T | Rouyn-Noranda | 4 | ||||||||||||||||
2E | Saint-Jean | 0 | ||||||||||||||||
3T | Gatineau | 4 | ||||||||||||||||
6T | Shawinigan | 1 | ||||||||||||||||
3T | Gatineau | 4 | ||||||||||||||||
5T | Québec | 1 | ||||||||||||||||
4T | Chicoutimi | 2 | ||||||||||||||||
5T | Québec | 4 |
Trophées
Trophées d'équipes
Coupe du Président : Vainqueurs des séries | Olympiques de Gatineau |
Trophée Jean Rougeau : Champions de la ligue | Huskies de Rouyn-Noranda |
Trophée Robert Lebel : Plus basse moyenne de buts encaissés | Saguenéens de Chicoutimi |
Trophée Luc Robitaille : Plus de buts marqués au terme de la saison | Huskies de Rouyn-Noranda |
Récompenses individuelles
Trophée Michel Brière : Meilleur joueur de la saison (MVP) | Francis Paré |
Trophée Jean Béliveau : Meilleur pointeur | Mathieu Perreault |
Coupe RDS : Meilleure recrue | Olivier Bellavance-Roy |
Trophée Michel Bergeron : Meilleure recrue offensive | Nicolas Deschamps |
Trophée Raymond Lagacé : Meilleure recrue défensive | Olivier Bellavance-Roy |
Trophée Émile Bouchard : Meilleur défenseur | Marc-André Bourdon |
Trophée Kevin Lowe : Meilleur défenseur défensif | Mathieu Bolduc |
Trophée Guy Carbonneau : Meilleur attaquant défensif | Olivier Fortier |
Trophée Jacques Plante : Meilleur gardien | Bobby Nadeau |
Trophée Michael Bossy : Meilleur espoir | Mikhaïl Stefanovitch |
Trophée Ron Lapointe : Meilleur entraîneur | Pascal Vincent |
Trophée Frank J. Selke : Joueur au meilleur esprit sportif | Cédric Lalonde-McNicoll |
Trophée Marcel Robert : Joueur étudiant de l'année | Robert Slaney |
Trophée Guy Lafleur : Meilleur joueur des séries | Claude Giroux |
Plaque Karcher : Personne avec la plus grosse implication dans la communauté | Chris Morehouse |
Trophée Paul Dumont : Personnalité de l'année | Martin Mondou |
Équipes d'étoiles
1re équipe d'étoiles
Gardien de but : | Kevin Desfossés |
Défenseur droit : | Marc-André Bourdon |
Défenseur gauche : | Marc-André Dorion |
Ailier droit : | Claude Giroux |
Centre : | Francis Paré |
Ailier gauche : | Stefano Giliati |
2e équipe d'étoiles
Gardien de but | Marco Cousineau |
Défenseur droit : | Kevin Marshall |
Défenseur gauche : | Ivan Vishnevskiy |
Ailier droit : | Michael Dubuc |
Centre : | Mathieu Perreault |
Ailier gauche : | Jakub Voracek |
Équipe d'étoiles des recrues
Gardien de but : | Olivier Bellavance-Roy |
Défenseur droit : | Simon Després |
Défenseur gauche : | Samuel Groulx |
Ailier droit : | Nicolas Deschamps |
Centre : | Tomas Knotek |
Ailier gauche : | Jacob Lagacé |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 2000
- Portail du Québec
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.